Описание
| GWM 40 | |
|---|---|
| Диаметр колеса (объем) | 39,37 см (1,23 м) |
| Материал | сталь |
| Макс. результат измерения | 9999.99 м |
| Рукоятка | складная |
| Точность измерений | ± 5 см/100 м |
| Вес | 3,3 кг |
Стандартная комплектация: курвиметр Bosch GWM 40 Professional, чехол.
11,425.00₽
| GWM 40 | |
|---|---|
| Диаметр колеса (объем) | 39,37 см (1,23 м) |
| Материал | сталь |
| Макс. результат измерения | 9999.99 м |
| Рукоятка | складная |
| Точность измерений | ± 5 см/100 м |
| Вес | 3,3 кг |
Стандартная комплектация: курвиметр Bosch GWM 40 Professional, чехол.
| Производитель | Bosch |
|---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.