Односторонние барьерные ограждения - 11 ДО - устанавливаются по обочинам дорог, вдоль земляного полотна дороги и препятствуют непреднамеренному съезду с него транспорта.
Дорожное одностороннее ограждение - 11 ДО
Удерживающая способность | Энергия удара, кДж | Высота, м | Кол-во балок, шт | Толщина балки, мм | Шаг стоек, м | Профиль стойки | Динамический прогиб, м |
У1 | 130 | 0,75 | 1 | 3 | 3 | Швеллер 12 | 1,08 |
У2 | 190 | 0,75 | 1 | 3 | 2 | Швеллер 12 | 1,08 |
0,75 | 1 | 3 | 3 | Швеллер 14 | 1,25 | ||
У3 | 250 | 0,75 | 1 | 4 | 2 | Швеллер 12 | 1,08 |
0,75 | 1 | 4 | 3 | Швеллер 16 | 1,2 | ||
У4 | 300 | 0,75 | 1 | 4 | 2 | Швеллер 16 | 1,29 |
0,75 | 1 | 4 | 1 | Швеллер 12 | 1,08 | ||
У5 | 350 | 1,1 | 2 | 4 | 2 | Швеллер 14 | 1,1 |
У6 | 400 | 1,1 | 2 | 4 | 1,5 | Швеллер 14 | 1,25 |
У7 | 450 | 1,1 | 2 | 4 | 1 | Швеллер 16 | 1 |
Расчёт согласно ТУ 5216-001-84977964-2009
Дорожные двухсторонние ограждения - 11ДД - устанавливаются по осям 4-х полосных автомагистралей.
Дорожное двустороннее ограждение - 11 ДД
Удерживающая способность | Энергия удара, кДж | Высота, м | Кол-во балок, шт | Толщина балки, мм | Шаг стоек, м | Профиль стойки | Динамический прогиб, м |
У3 | 250 | 0,75 | 2 | 3 | 2 | Швеллер 12 | 1 |
У4 | 300 | 0,75 | 2 | 4 | 2 | Швеллер 14 | 1 |
У5 | 350 | 1,1 | 4 | 3 | 2 | Швеллер 14 | 1 |
У6 | 400 | 1,1 | 4 | 4 | 2 | Швеллер 16 | 1 |
У7 | 450 | 1,1 | 4 | 4 | 1,5 | Швеллер 16 | 1 |
Расчёт согласно ТУ 5216-001-84977964-2009
Мостовые односторонние ограждения - МО - устанавливаются на автомобильных мостах и путепроводах, справа по направлению движения, с целью предотвращения возможного съезда транспорта с проезжей части этих сооружений.
Мостовое одностороннее ограждение - 11 МО
Удерживающая способность | Энергия удара, кДж | Высота, м | Кол-во балок, шт | Толщина балки, мм | Шаг стоек, м | Профиль стойки | Динамический прогиб, м |
У1 | 130 | 0,75 | 1 | 4 | 3 | Двутавр 12 | 0,75 |
У2 | 190 | 0,75 | 1 | 4 | 2 | Двутавр 12 | 0,75 |
У3 | 250 | 0,75 | 1 | 4 | 1 | Двутавр 12 | 0,75 |
У4 | 300 | 0,75 | 1 | 4 | 1 | Двутавр 14 | 0,75 |
0,75 | 1 | 4 | 1,5 | Двутавр 16 | 0,75 | ||
У5 | 350 | 1,1 | 2 | 4 | 2 | Двутавр 14 | 1,1 |
У6 | 400 | 1,1 | 2 | 4 | 1,5 | Двутавр 14 | 1,1 |
У7 | 450 | 1,1 | 2 | 4 | 1 | Двутавр 14 | 1,1 |
Расчёт согласно ТУ 5216-001-84977964-2009
Мостовые двухсторонние ограждения - МД - крепятся по оси разделительной полосы мостов и путепроводов.
Мостовое двустороннее ограждение - 11 МД
Удерживающая способность | Энергия удара, кДж | Высота, м | Кол-во балок, шт | Толщина балки, мм | Шаг стоек, м | Профиль стойки | Динамический прогиб, м |
У4 | 300 | 0,75 | 2 | 4 | 2 | Двутавр 14 | 1 |
У5 | 350 | 1,1 | 4 | 4 | 1,5 | Двутавр 14 | 1 |
У6 | 400 | 1,1 | 4 | 4 | 1 | Двутавр 14 | 1 |
Расчёт согласно ТУ 5216-001-84977964-2009
Стоимость комплектов барьерного ограждения
Наименование | кДж | Вес, кг | Стоимость рабочего участка 1 км, рублей с НДС на 15.12.2016 | ||
Грунт ГФ-021 | Холодное цинкование | Горячее цинкование | |||
11ДО-4 (балка 3 мм) | 75 | 21 780 | 983 120 | 1 279 587 | 1 358 895 |
11ДО-3 (балка 4 мм) | 130 | 19 154 | 931 615 | 1 236 618 | 1 284 619 |
11ДО-2 (балка 3 мм) | 190 | 22 957 | 1 279 828 | 1 341 834 | 1 397 825 |
11ДО-2 (балка 4 мм) | 250 | 27 207 | 1 335 855 | 1 565 829 | 1 642 813 |
11ДО-2 (балка 4 мм) | 300 | 30 865 | 1 593 470 | 1 753 492 | 1 912 495 |
Окончательная стоимость конструкции и сроки поставки рассчитываются индивидуально.
Заявку на расчёт направлять на e-mail: info@lega24.ru
Телефон для консультации: +7 963 191-55-57
Для точного расчета указать:
- тип ограждения (дорожное/мостовое, одно- /двустороннее)
- расчетная удерживающая способность, кДж
- тип покрытия ( грунт, холодный цинк, горячее цинкование)
- общая длина ограждения, м
- город, место доставки