Описание
Компактный, легкий, всегда готовый к работе тепловизор с минимальным набором кнопок управления, Flir E4 используется практически везде, где необходим температурный контроль:
- при профилактике электрического, механического и любого другого оборудования;
- для обнаружения утечек тепла в системах вентиляции, кондиционирования, отопления, в тепловой изоляции, в трубопроводах.
Простота в управлении, функциональность и привлекательная цена Flir E4 делают этот прибор отличным решением для множества задач.
Бесфокусный объектив тепловизора облегчает задачу оператору – для измерения нужно лишь нужно навести тепловизор на исследуемую зону. В дополнение к ИК-камере этот тепловизор оснащён качественной цифровой камерой для съемки объекта в видимом спектре. Благодаря функции MSX тепловизор Flir E4 позволяет работать в режиме мультиспектральной съемки, когда ИК-изображение объединяется с контрастными участками видимого спектра для создания наглядного теплового снимка исследуемой поверхности. Помимо этого предусмотрены режим просмотра и сохранения полученных изображений.
Для создания отчетов на компьютере в комплекте с тепловизором предусмотрен USB-кабель для подключения к ПК. Специальное программное обеспечение для обработки данных и получения отчётов предоставляется на поставляемом в комплекте диске. Прибор выполнен в легком ударопрочном корпусе и весит всего лишь 575г, что позволяет носить его на поясе. Тепловизор Flir E4 поставляется в жестком кейсе, в комплекте с прибором поставляется документация и необходимые аксессуары.
Тепловизор Flir E4 | |
---|---|
Диапазон измерений | от -20°C до +250°C |
Спектральный диапазон | 7.5 — 13 мкм |
Температурная чувствительность | 0.15°C |
Разрешение | 80 x 60 пикселей (ИК) 320 x 240 пикселей (MSX) |
Погрешность измерения температуры | ±2 °C или ±2% от показаний, for ambient temperature 10°C до 35°C and object temperature above + 0°C |
Пространственное разрешение (IFOV) | 10.3 мрад |
Оптическое поле зрения | 45º x 34º |
Минимальное расстояние фокусировки | 0.5 м |
Детектор | Неохлаждаемый микроболометр |
Палитра | Цвета каления железа, Радуга и Ч/Б |
Дисплей | 3” цветной ЖК дисплей 320 x 240 пикселей Экспонометр |
Частота кадров | 9 Гц |
Размеры | 244 x 95 x 140 мм 303 x 206 x 128 мм |
Рабочая температура | от -15°C до +50°C |
Температура хранения | от -40°C до +70°C |
Масса | 575 г, включая батарею 2.7 кг (брутто) |
Период работы без подзарядки батареи | Примерно 4 часа при +25ºC температуры окружающей среды |
Тип аккумулятора | Перезаряжаемая ионно-литиевая |
Зарядка аккумулятора | Аккумулятор заряжается в камере либо в специальном зарядном устройстве 2.5 часа до 90% емкости камеры. 2 часа в зарядном устройстве |
Работа от сети переменного тока | Адаптер переменного тока, 90-260 В перем. тока, 5 В постоянного тока к камере |
Управление питанием | Автоматическое выключение |
Защищенность | 25 g, IEC 60068-2-29 |
Выдерживает падение с высоты | 2 м |
Виброустойчивость | 2 g, IEC 60068-2-6 |
Влагозащищенность | IEC 60068-2-30/24 ч. 95% относительной влажности |
Напряжение аккумулятора | 3.7 В |
EMC | WEEE 2012/19/EC RoHs 2011/65/EC C-Tick EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 FCC 47 CFR Part 15 Class B |
Настройка изображений | автоматическая настройка/блокировка изображений |
Поправка на коэффициент излучения | Автоматически, на основании введенных значений отраженной температуры Варьируется от 0.1 до 1.0 |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное изображение, MSX®, галерея пиктограмм |
Режим хранения снимков | Одновременное сохранение ИК, визуальных и MSX изображений |
Параметры настройки | Локальная настройка единиц измерения, языка, форматов даты и времени |
Интерфейсы | Микро-USB: Передача данных на ПК и Mac |
Фокусировка | Бесфокусный объектив |
Таблица пропускания | Таблица пропускания стандартных материалов |
Режимы измерений | Центральная точка |
Возможности хранения изображений | Как минимум 500 наборов изображений в камере |
Файловые форматы изображений | Стандартный JPEG — включая данные измерений 14 бит |
Цветовая индикация | Нет |
Комплектация: тепловизор FLIR E4,
жесткий кейс для переноски,
карта с информацией о загрузке FLIR Tools™,
компакт-диск с пользовательской документацией,
печатная документация,
батарея,
блок питания/зарядное устройство с разъемами по стандартам EU, UK, US,
USB-кабель.
Отзывы
Отзывов пока нет.